Las motos de mi hermano

Como ya he contado, en mi familia siempre ha habido moteros, pero mi hermano es el que mas me ha contagiado esta afición. Desde muy pequeñito ha manejado motos, con 17 años se compró una Suzuki Katana, sus características son:
características mecánicas | |||
|
| Cilindrada | 49.0 cc. |
|
| Potencia / R.P.M. | n.d. / n.d. |
|
| Tipo de motor | 2T |
|
| Cilindros | 1 |
|
| Diám. x carrera | 41x37.4 mm. |
|
| Rel. compresión | n.d. |
|
| Alimentación | Carburador Keihin PWS12 |
|
| Refrigeración | Líquida |
|
| Encendido | Eléctrónico CDI |
|
| Arranque | Eléctrico y pedal |
|
| Embrague | n.d. |
datos generales | |||
|
| Longitud | 1865.00 mm. |
|
| Distancia entre ejes | n.d. |
|
| Anchura | 650.00 mm. |
|
| Altura asiento | 790.00 mm. |
|
| Peso en vacio | 77.00 Kgs. |
|
| Capacidad deposito | 6.80 litros |
estructura de la moto | |||
|
| Chasis | n.d. |
|
| Material | n.d. |
|
| Avance | n.d. |
|
| Lanzamiento | n.d. |
|
| Suspensión delantera | Horquilla telescópica invertida |
|
| Diám. barras | n.d. |
|
| Recorrido | n.d. |
|
| Reglajes | n.d. |
|
| Suspensión trasera | De tipo basculante muelle helicoidal |
|
| Recorrido | n.d. |
|
| Reglajes | n.d. |
|
| Freno delantero | Disco |
|
| Diámetro | n.d. |
|
| Accionamiento | n.d. |
|
| Freno trasero | Tambor |
|
| Diámetro | n.d. |
|
| Accionamiento | n.d. |
|
| Neumático delantero | 120/70x12 |
|
| Neumático trasero |
|
Ahora con casi 21 años tiene una Suzuki GSR cuyas características son:
características mecánicas | |||
|
| Cilindrada | 599.4 cc. |
|
| Potencia / R.P.M. | 98cv /12000 rpm |
|
| Tipo de motor | 4T |
|
| Cilindros | 4 |
|
| Diám. x carrera | 67.00 x 42.50 mm. |
|
| Rel. compresión | 12.5:1 |
|
| Alimentación | Inyección electrónica 38 mm, doble mariposa |
|
| Refrigeración | Líquida |
|
| Encendido | Electronico |
|
| Arranque | Eléctrico |
|
| Embrague | multiplatos |
datos generales | |||
|
| Longitud | 2090.00 mm. |
|
| Distancia entre ejes | 1400.00 mm. |
|
| Anchura | 775.00 mm |
|
| Altura asiento | 785.00 mm. |
|
| Peso en vacio | 183.00 Kgs. |
|
| Capacidad deposito | 16.50 litros |
estructura de la moto | |||
|
| Chasis | Doble viga, perimetral, rectangular |
|
| Material | Aluminio |
|
| Avance | n.d |
|
| Lanzamiento | n.d |
|
| Suspensión delantera | Horquilla telescópica invertida, muelle helicoidal, precarga del muelle totalmente ajustable |
|
| Recorrido | 43.00 mm |
|
| Suspensión trasera | Por bieletas, hidráulica, muelle helicoidal precarga de muelle, rebote y compresión totalmente ajustable |
|
| Recorrido | n.d |
|
| Accionamiento | n.d |
|
| Freno delantero | Doble disco, cuatro pistones |
|
| Diámetro | 310 mm |
|
| Freno trasero | Disco, un piston |
|
| Diámetro | 240 mm |
|
| Neumático delantero | 120/70 ZR 17MC |
|
| Neumático trasero | 180/55 ZR 17MC |
